Vodafone betreibt zwar in erster Linie Deutschlands größtes Kabel-Netz. Gleichzeitig baut der Konzern aber in immer mehr Regionen (vor allem im ländlichen Bereich) echtes Fiberinternet (FTTH) aus. Die Angebote können sich auch preislich sehen lassen und reichen von 100 bis 1000 MBit/s.
GigaZuhause Tarife | 1000 Glasfaser | 500 Glasfaser | 250 Glasfaser | 100 Glasfaser |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 1000 MBit/s | 500 MBit/s | 250 MBit/s | 100 MBit/s |
Uploadrate | 200 MBit/s | 100 MBit/s | 50 MBit/s | 50 MBit/s |
Surfflatrate | ||||
Festnetzflatrate | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
WLAN-Router (z.B.) | Fritz!box 5530 | Fritz!box 5530 | Fritz!box 5530 | Fritz!box 5530 |
Preis pro Monat | 79.99 € | 54.99 € | 49.99 € | 44.99 € |
Aktion des Monats |
- jetzt 6 Monate nur 19.99 € zahlen -
|
|||
zum Anbieter | « zu den Glasfaser-Tarifen bei Vodafone » |
O2 FTTH-Tarife | Home M | Home L | Home XL | Home XXL |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 250 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Uploadrate | 50 MBit/s | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ||||
Festnetz/Mobil-Flatrate | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
WLAN-Router | z.B. Homebox 3 | z.B. Homebox 3 | z.B. Homebox 3 | z.B. Homebox 3 |
Wahlweise mit IPTV? | ja, ab 6.99 € | ja, ab 6.99 € | ja, ab 6.99 € | ja, ab 6.99 € |
Preis pro Monat | 39.99 € | 44.99 € | 59.99 € | 69.99 € |
Aktion des Monats |
Hier 12 Monate bis 25 € weniger zahlen! Endet 30.11.2024
|
|||
hier zum Anbieter |
DT. Glasfaser | DGbasic | DGclassic | DGpremium | DGgiga |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 300 MBit/s | 400 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s |
Max. Upload | 100 MBit/s | 200 MBit/s | 300 MBit/s | 500 MBit/s |
Surfflatrate | ||||
Festnetzflatrate | 2.9 Cent/Min | |||
Flat in alle Handynetze | nein | nein | ||
WLAN-Router einmalig | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € |
Preis pro Monat | 44,99 € | 49,99 € | 79,99 € | 89,99 € |
Onlinebesteller Bonus | 10 € | 30 € | 45 € | 60 € |
zum Anbieter | « direkt zur Deutschen Glasfaser » |
Tarifbezeichnung | bis MBit/s | Upload | Telefonflat | Fernsehen | Preis pro Monat |
---|---|---|---|---|---|
Telekom Glasfaser 150 | 50 MBit/s | 75 MBit/s | Fest + Mobil | optional | 44.95 € |
Telekom Glasfaser 300 | 300 MBit/s | 150 MBit/s | Fest + Mobil | optional | 49.95 € |
Telekom Glasfaser 600 | 600 MBit/s | 300 MBit/s | Fest + Mobil | optional | 59.95 € |
Telekom Glasfaser 1000 | 1000 MBit/s | 500 MBit/s | Fest + Mobil | optional | 69.95 € |
Telekom Glasfaser 2000 | 2000 MBit/s | 1000 MBit/s | Fest + Mobil | optional | 139.95 € |
zum Anbieter | «« hier direkt zu den Glasfaser-Tarifen der Telekom »» |
1und1 Angebote | Glasfaser 150 | Glasfaser 300 | Glasfaser 600 | Glasfaser 1000 |
---|---|---|---|---|
Anschlusstechnik | FTTH/B | FTTH/B | FTTH/B | FTTH/B |
Downloadrate | 150 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s |
Uploadrate | 75 MBit/s | 150 MBit/s | 300 MBit/s | 500 MBit/s |
Internetflatrate | ||||
Telefon-Flat | ||||
Handyflat | bsi 2 SIM | bis 4 SIMs | bis 4 SIMs | bis 4 SIMs |
Fernsehen | ||||
Verfügbarkeit | befriedigend | befriedigend | befriedigend | befriedigend |
Preisleistung | gut | gut | gut | sehr gut |
Preis pro Monat | 39.99 € | 44.99 € | 49.99 € | 59.99 € |
zum Anbieter | « hier gehts zu den 1&1 Tarifen » |
Netcologne betreibt im Raum Köln/Bonn ein breitflächiges Fibernetz von über 20.000 Kilometer Glasfaserkabel. Die Fiber-Tarife bieten 50-1000 MBit, auf Wunsch auch mit Festnetzflat. „Netspeed 100“ mit 100 MBit, ist ab rund 45 € pro Monat zu haben. Eine Festnetzflat wird nur bei Bedarf hinzugebucht und ist zunächst nicht Bestandteil. Somit zahlen Sie wirklich nur das, was Sie auch benötigen.
Netcologne Vergeich | Netspeed 100 | Netspeed 250 | Netspeed 500 | Netspeed 1000 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 250 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Uploadrate | 50 MBit/s | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ||||
Telefonflat | ||||
WLAN-Router | Fritz!box optional | Fritz!box optional | Fritz!box optional | Fritz!box optional |
Wahlweise mit IPTV | +7 € | +7 € | +7 € | +7 € |
Wahlweise Sprachflat | +3 € | +3 € | +3 € | +3 € |
Preis pro Monat | 44.95 € | 49.95 € | 59.95 € | 69.95 € |
Aktion des Monats |
Jetzt bis 350 € Bonus (mit Laufzeit) sichern!
|
|||
zum Anbieter | « Hier zu netcologne für mehr Infos und Bestellung » |
PYUR FTTH-Tarife | Speed 100 | Speed 250 | Speed 500 | Speed 1000 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 250 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Uploadrate bis | 50 MBit/s | 125 MBit/s | 250 MBit/s | 500 MBit/s |
Surfflatrate | ||||
Festnetz- & Mobilflatrate | ||||
WLAN-Router | FritzBox | FritzBox | FritzBox | FritzBox |
Wahlweise mit TV? | ||||
Preis pro Monat | 9.99 € | 9.99 € | 34.99 € | 39.99 € |
Aktion des Monats |
Aktiom: Gigabit jetzt schon für 39.99 € sichern!
|
|||
zum Anbieter |
Nachdem M-net die Glasfaser-Tarife lange Zeit eher als Ergänzung angeboten hat, setzt der Provider nun ganz auf Highspeed. Der „langsamste Tarif“ ist bereits 100 MBit/s schnell. Die „Internet & Telefon Flat 100“ bietet bereits echte „Glasfaser-Power ab 42,90 € im Monat. Glasfasernetze unterhält M-net vor allem in Bayern, unter anderem in Augsburg, Erlangen und München.
M-net Doppelflat | Doppelflat 100 | Doppelflat 250 | Doppelflat 500 | Doppelflat 1000 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 250 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Max. Upload | 40 MBit/s | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ||||
Festnetzflatrate | ||||
FritzBox Aufpreis | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
Preis pro Monat | 42,90 € | 47,90 € | 49,90 € (Aktion) | 84,90 € |
Online-Vorteil des Monats | bis 299.90 € | bis 319.90 € | bis 349.90 € | bis 399.90 € |
zum Anbieter | « hier gehts direkt zu M-net » |
Neben den Komplettpaketen mit Festnetzflatrate, biete M-Net aber auch noch Tarifvarianten ohne Telefon, also für alle, die nur surfen wollen. Hier reduziert sich der monatliche Betrag teils minimal.
M-net Internet-Tarife | Surf-Flat 100 | Surf-Flat 250 | Surf-Flat 500 | Surf-Flat 1000 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 250 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Max. Upload | 40 MBit/s | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ||||
Festnetzflatrate | ||||
FritzBox Aufpreis | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
Preis pro Monat | 39,90 € | 44,90 € | 49,90 € | 84,90 € |
Online-Vorteil des Monats | bis 299.90 € | bis 319.90 € | bis 349.90 € | bis 399.90 € |
zum Anbieter | « hier gehts direkt zu M-net » |
Der Versorger EWE bietet neben Strom und Gas auch schnelles Internet per DSL oder Glasfaser im Nordwesten Deutschlands. Los gehts ab rund 40 € monatlich.
EWE Glasfaser-Tarife | Glasfaser 100 | Glasfaser 300 | Glasfaser 500 | Glasfaser 1000 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 300 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Max. Upload | 50 MBit/s | 75 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ||||
Festnetzflatrate | ||||
Optional mit TV (IPTV) | + 9.99 € | + 9.99 € | + 9.99 € | + 9.99 € |
Preis pro Monat | 39.99 € | 49.99 € | 59.99 € | 79.99 € |
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
zum Anbieter | « hier gehts direkt zu Ewe » |
Reguläre Internetzugänge über (V)DSL oder den Kabelanbieter, nutzen allesamt zu einem Großteil alte Kupfernetze bzw. das Festnetz. Diese sind anfällig für Störungen und mit jedem Meter Leitungsweg sinkt die beim Kunden nutzbare Leistung. Moderne Netze rein auf Fiberbasis haben diese Nachteile nicht und liefern immer Leistung satt! Aktuell sind bei Glasfaser-Tarifen für Privatkunden bis 2000 MBit/s möglich, bald könnten diese 5- bis 10-mal so schnell sein. Technisch wäre dies ohne weiteres möglich und im Geschäftkundenmarkt schon gängige Praxis.
Nutzer der Glasfasertarife benötigen einen speziellen Router, bei dem sich ein Fiberkabel anschließen lässt. Neukunden erhalten solch einen Glasfaser-Router natürlich direkt vom Anbieter der Wahl gestellt, sofern man nicht schon selbst über ein Gerät verfügt. In der Regel wird dann eine kleine monatliche Mietgebühr von um die 5 € fällig. Empfehlenswert sind vor allem die AVM-Router, aber auch die Speedport Smart 4 der Telekom kann sich sehen lassen.